| ID | Customer Name | IMEI | Brand | Model | Customer Address | Phone | Mobile_Price | INVOICE | Cash | Card | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | pawel | 353608610679758 | Samsung | s23 128gb | 07471166938 | £ 284.99 | £ 284.99 | ||||
| 893 | NABH LTD | 356973393500903 | Apple | IPHONE 17PROMAX 1TB | £ 1,015.00 | £ 0.00 | £ 1,015.00 | ||||
| 892 | Vicky | 355405761468976 | Apple | Apple iPhone SE 3rd | tech world 32 south st, dorchester Dorchester, Dorset DT1 1DD United Kingdom | £ 169.99 | |||||
| 881 | DIYAKO | 357884912321235 | Samsung | A17 5G | 32 South Street Dorchester, Dorset DT1 1DD United Kingdom | 07498124026 | £ 190.00 | £ 190.00 | |||
| 879 | Kate Barr | Samsung | Samsung Fold 6 | tech world 32 south st, dorchester Dorchester, Dorset DT1 1DD United Kingdom | 07710416818 | £ 599.99 | £ 0.00 | ||||
| 878 | Matilda Humphries | 350046786532472 | Apple | 14 pro | 07496227524 | £ 459.99 | |||||
| 877 | MISS LAURA | 353907428060353 | Samsung | A06 | £ 124.99 | £ 124.99 | |||||
| 871 | MS SLOPER | 351161648971799 | Samsung | A23 | 07523319424 | £ 120.00 | £ 120.00 | ||||
| 835 | MISS MENARY | 357884911717912 | Samsung | GALAXY A17 5G 128GB | 07476192513 | £ 219.99 | £ 0.00 | £ 244.98 | |||
| 820 | MR STEVEN | 352235589504774 | Apple | SE 2ND | 07973667101 | £ 124.99 | £ 0.00 | £ 124.99 | |||
| 812 | MR. SAWYER | R92Y8004CSF | Samsung | GALAXY TAB A9+ | 07974136185 | £ 199.99 | £ 0.00 | £ 214.98 | |||
| 811 | MR. ABBISS | 357319461737408 | Other | MODIO M19 5G | 07949380999 | £ 129.99 | £ 0.00 | £ 129.99 | |||
| 805 | simon marshall | Apple | 14 | 07544997103 | £ 330.00 | £ 0.00 | £ 330.00 | ||||
| 791 | MR. VISAR | 359761975638895 | Apple | IPHONE 14 PRO MAX | 07572798421 | £ 450.00 | £ 450.00 | £ 0.00 | |||
| 788 | potter joyce | 350576855223587 | Samsung | A07 | 07881404727 | £ 130.00 | £ 0.00 | £ 129.99 | |||
| 779 | miss kali brown | 356354268368322 | Samsung | a07 | tech world 32 south st, dorchester Dorchester, Dorset DT1 1DD United Kingdom | £ 149.99 | |||||
| 773 | PRATT | 357884911112148 | Samsung | A17 5G | 07817076244 | £ 219.99 | £ 0.00 | ||||
| 768 | MR. CHEVALIER | 30525 | Apple | IPHONE 11 | 09206184330 | £ 199.99 | £ 259.96 | £ 0.00 | |||
| 766 | VALERIE SIMS | 355963801761354 | Samsung | A17 5G | 07775359066 | £ 205.00 | £ 0.00 | £ 205.00 | |||
| 765 | MICKLE RAWLINGS | 11693 | Samsung | A16 | 32 South Street Dorchester, Dorset DT1 1DD United Kingdom | 07346394713 | £ 169.99 | £ 0.00 | £ 169.99 | ||
| 763 | Alex Barns | 350524541459645 | Samsung | A35 128GB | 07971981091 | £ 210.00 | £ 0.00 | £ 210.00 | |||
| 760 | MRS COLEMAN | 354286947334964 | Apple | IPHONE SE 3RD GEN | 07881826241 | £ 185.00 | £ 0.00 | £ 242.97 | |||
| 759 | David Holloway | Apple | Iphone 11 | £ 199.99 | £ 0.00 | £ 199.99 | |||||
| 758 | BERNICE SMITH | 356370599900575 | Apple | 13 | 07771220180 | £ 389.99 | £ 0.00 | £ 389.99 | |||
| 757 | STEPHEN WIDMER | 359195670517429 | Apple | 12 | 07889397313 | £ 275.00 | £ 0.00 | £ 275.00 | |||
| ID | Customer Name | IMEI | Brand | Model | Customer Address | Phone | Mobile_Price | INVOICE | Cash | Card |
Techworld
- August 5, 2022